*Image is for representation only
DRAM DDR2 2G 128MX16 FBGA
| Packaging | Reel |
|---|---|
| Standard Pack Qty | 1000 |
| Minimum Order Qty | 1 |
| Multiple | 1 |
| Unit Weight | 2.0024 g |
| Factory Lead Time | 365 Days |
| Alternate Packaging | MT47H128M16RT-25E AIT:C |
|---|---|
| Suggested Replacement |
| Compliance Type | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542329010 |
| CAHTS | 8542320020 |
| USHTS | 8542320036 |
| MXHTS | 8542320201 |
| ECCN | EAR99 |
NA
