*Image is for representation only
I/O Connectors
| Packaging | Tray |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Standard Pack Qty | 30 |
| Minimum Order Qty | 1 |
| Multiple | 1 |
| Factory Lead Time | 0 Days |
| Compliance Type | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8536690000 |
| CAHTS | 8536690010 |
| USHTS | 8536694010 |
| JPHTS | 853669000 |
| TARIC | 8536699099 |
| MXHTS | 85366999 |
| BRHTS | 85366990 |
| ECCN | EAR99 |
