*Image is for representation only
Buffers & Line Drivers Tri-State Octal
| Packaging | Tube |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Standard Pack Qty | 25 |
| Minimum Order Qty | 1 |
| Multiple | 1 |
| Unit Weight | 500.70 mg |
| Factory Lead Time | 0 Days |
| Alternate Packaging | SN74LS244DWR |
|---|---|
| Suggested Replacement |
| Compliance Type | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390090 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542319000 |
| MXHTS | 8542399999 |
| ECCN | EAR99 |
NA
