*Image is for representation only
Diode Modules 1600VRSM 900A IDAVM 3PH BRIDGE
| Packaging | Blister Pack |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Standard Pack Qty | 24 |
| Minimum Order Qty | 1 |
| Multiple | 1 |
| Unit Weight | 270.0000 g |
| Factory Lead Time | 126 Days |
| Alternate Packaging | MDMA900U1600PT-PC |
|---|---|
| Suggested Replacement |
| Compliance Type | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8504409100 |
| TARIC | 8541100000 |
| CAHTS | 8541100090 |
| USHTS | 8541100080 |
| ECCN | EAR99 |
