| Function | Step-Down |
| Output Configuration | Positive |
| Topology | Buck |
| Output Type | Adjustable (Fixed) |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 5V |
| Voltage - Input (Max) | 40V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.24V (5V) |
| Voltage - Output (Max) | 11V |
| Current - Output | 600mA |
| Frequency - Switching | 330kHz |
| Synchronous Rectifier | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 20-TSSOP-EP |
| Packaging | Tube |
| Standard Pack Qty | 74 |
| Alternate Packaging | MAX5097BAUP+T |
| Suggested Replacement |
| Category | Switching Voltage Regulators |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lifecycle | |
| Lead Time | 70 Days (from factory) |
| Country / Standard | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542319090 |
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390090 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399999 |
| ECCN | EAR99 |