*Image is for representation only
Analogue Switch ICs Low-Voltage, High-Speed, Quad, SPST CMOS
| Packaging | Tube |
|---|---|
| Standard Pack Qty | 96 |
| Minimum Order Qty | 192 |
| Multiple | 96 |
| Unit Weight | 140.30 mg |
| Factory Lead Time | 70 Days |
| Alternate Packaging | MAX4615EUD+T |
|---|---|
| Suggested Replacement |
| Compliance Type | Code |
|---|---|
| CNHTS | 8542399000 |
| CAHTS | 8542390000 |
| USHTS | 8542390090 |
| JPHTS | 8542390990 |
| TARIC | 8542399000 |
| MXHTS | 8542399999 |
| ECCN | EAR99 |
